Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keragaman suku bangsa dan budaya. Keragaman ini tidak menyebabkan bangsa kita menjadi terpecah belah namun sebaliknya menjadikan bangsa Indonesia semakin kuat dan bersatu seperti semboyannya "Bhineka Tunggal Ika".
Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Suku bangsa adalah bagian atau golongan dari suatu bangsa yang erat kaitannya dengan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaannya. Suku bangsa juga dikenal dengan istilah etnik.
Anda niscaya heran kenapa suku bangsa yang ada pada Indonesia bisa beragam? Terdapat dua hal yang mengakibatkan disparitas suku bangsa tersebut yaitu lingkungan geografis dan induk suku bangsa.
1. Lingkungan Geografis
Indonesia mempunyai keragaman lingkungan alam. Hal ini sangat memengaruhi corak kehidupan bangsa Indonesia, oleh karena itu poly masih ada berbagai suku bangsa.
Dua. Induk Suku Bangsa
Induk suku bangsa di Indonesia berasal dari dataran Asia, seperti Ras Melayu dan Ras Melanosoid. Induk suku bangsa inilah yang kemudian melahirkan berbagai suku bangsa di Indonesia. Indonesia memiliki kurang lebih 414 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Berikut ini adalah tabel persebaran suku bangsa di Indonesia.
Provinsi | Nama Suku bangsa |
NAD | Aceh, Gayo, Tamiang Ulu Sangkil, Aneuk Jamee, Kluet, Gumbak Cadek, dan Simeulue |
Sumatra Utara | Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, Simalungun, Cina, Arab, Asahan, Fak-Fak, dan Angkola. |
Sumatra Barat | Minangkabau, Gusci, Caniago, Tanjung Kato, Panyali, Sikumbang, dan Mentawai |
Riau | Sakai, Hutan, Talang Mamak, Melayu, Bunai, Kubu, Akit, dan Akai |
Jambi | Kerinci, Penghulu, Melayu, Batin, Kubu, Pindah, dan Muko-muko |
Bengkulu | Enggano, Rejang Lebong, Pasemah, Gumai, Kur, Serawi, dan Lembak |
Sumatra Selatan | Komering, Palembang, Pasemah, Sameda, Ranau, Kisam, Ogan, Lematang, Rejang, Rawas, dan Kubu |
Bangka Belitung | Bangka, Belitung, Mendanau, Rawas, dan Semendo |
Lampung | Melayu, Pasemah, Pubian, Abung, Tulang Bawang, dan Sungkai |
Banten | Baduy dan Sunda |
Jawa Barat | Sunda |
DKI Jakarta | Betawi, Cina, dan Arab |
Jawa Tengah | Jawa, Samin, dan Karimun |
Yogyakarta | Jawa, Cina, dan Arab |
Jawa Timur | Madura, Jawa, Osing, dan Tengger |
Kalimantan Barat | Dayak, Ngaju, Apo Kayan, Murut, Poanan, dan Ot Danun |
Kalimantan Timur | Bulungan, Tidung, Kenyah, Berusuh, Abai, dan Kayan |
Kalimantan Selatan | Banjar Hulu, dan Banjar Kuala |
Kalimantan Tengah | Lawang, Dusun, Bakupai, dan Ngaju |
Gorontalo | Gorontalo |
NTB | Sasak, Sumbawa, Bima, Dompu, dan Dongo |
NTT | Timor, Rote, Sabu, Flores, dan Sumba |
Sulawesi Tengah | Kaali, Kuwali, Panuma, Mori, Balatar, dan Banggai |
Sulawesi Tenggara | Wolia, Laki, Muna, Buton, Balatar, dan Banggai |
Sulawesi Utara | Sangir, Talaud, Minahasa, Bolaang Mongondow, dan Bantik |
Sulawesi Selatan | Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Selayar, dan Bone |
Bali | Bali Aga, dan Bali Majapahit |
Maluku | Ambon, Alifuru, Togite, dan Faru |
Maluku Utara | Ternate dan Obi |
Papua | Asmat, Dani, Dera, Morwap, Manen, Molof, Tobati, Sentani, Senggi, Ketuk Gresi, Mooi, dan Kaure |
Baca Juga :Masa Penjajahan Jepang di Indonesia (Nusantara)
Sumber : Buku "Fun Learning Social Science 5" for Grade V Elementary School.
No comments:
Post a Comment